嘉应学院医学院教学日历(1—9周)
上课时间: 2017 ~ 2018 学年 第 一 学期
课程名称:人体结构 课程性质:专业必修 总学时:240(60) 周学时:4 学分:10.5
任课教师:姚/刘/程/张 学生所在系、部:医学系 年级:17 专业:临床 班级:17临本1-2班
周次 | 章 节 题 目 | 内 容 | 课时 | 课堂讨论、实(验)践等其它教学环节题目 |
4 | 运动系统 | 绪论、运动系统概述2 理论:颅骨、躯干骨及其连结2 | 4 | |
5 | | 4 | 实验:颅骨2 实验:躯干骨2 |
6 | 理论:四肢骨及其连结2 | 4 | 实验:颅骨、躯干骨 连结2 |
7 | | 4 | 实验:上下肢骨4 |
8 | 理论:骨骼肌2 | 4 | 实验:四肢骨连结2 |
9 | | 4 | 实验:骨骼肌4 |
教学日历(10—18周)
周次 | 章 节 题 目 | 内 容 | 课时 | 课堂讨论、实(验)践等其它教学环节题目 |
10 | 消化系统 | 消化管(一)2 | 4 | 运动系统辅导答疑2 |
11 | 消化管(二)2 消化腺2 | 4 | |
12 | 呼吸系统 | 呼吸系统、胸膜、纵隔4 | 4 | |
13 | 泌尿系统 | 泌尿系统2 | 4 | 实验:消化呼吸系统2 |
14 | 生殖系统 内分泌系统 | 生殖系统2、 腹膜、内分泌器官2 | 4 | |
15 | 脉管系统 | 心2 | 4 | 实验:泌尿生殖系统2 |
16 | 动脉2 | 4 | 实验:心、动脉2 |
17 | 静脉2 淋巴系统2 | 4 | |
18 | | 4 | 实验:静脉、淋巴系2脉管系统辅导答疑2 |
备注:平时作业次数,期中、期末考核方式及时间安排(其他有关说明) 1 运动系统、脉管系统利用多媒体课件或标本模型进行标本实验考核,各占总成绩的10%; 2.内脏学理论考占20%,期末理论考60%;。 |
教学日历是教师教学内容与时间的安排,此表请填写后于开学前交系(部、中心),并于第一次
上课时公布给学生。
任课教师签字: 教研室主任签字:姚前尹
年 月 日 年 月 日
嘉应学院医学院教学日历(1—9周)
上课时间: 2017 ~ 2018 学年 第 二 学期
课程名称:人体结构 课程性质:专业必修 总学时:240(90) 周学时:5 学分:10.5
任课教师:姚/曾/程 学生所在系、部:医学系 年级:17 专业:临床 班级:17临本1-2班
周次 | 章 节 题 目 | 内 容 | 课时 | 课堂讨论、实(验)践等其它教学环节题目 |
1 | 感觉器 | 视器2、前庭蜗器2 | 6 | 实验:感觉器2 |
2 | 神经系统 | 神经系统总论、脊髓4 | 4 | |
3 | 脑干、小脑、间脑2 端脑2 脑和脊髓的被膜、血管和脑脊液循环2 | 6 | |
4 | 脊神经2 脑神经2 | 4 | |
5 | 内脏神经2 | 6 | 实验:中枢神经系统2实验:周围神经系统2 |
6 | | 4 | 神经系统课堂讨论2 辅导答疑2 |
7 | | 以下是组织胚胎学内容 | 6 | |
8 | | | 4 | |
9 | | | 6 | |
教学日历(10—18周)
周次 | 章 节 题 目 | 内 容 | 课时 | 课堂讨论、实(验)践等其它教学环节题目 |
10 | | | 6 | |
11 | | | 4 | |
12 | | | 6 | |
13 | | | 4 | |
14 | | | 6 | |
15 | | | 4 | |
16 | | | 6 | |
17 | | | 4 | |
18 | | | 6 | |
备注:平时作业次数,期中、期末考核方式及时间安排(其他有关说明) 1 组织学利用多媒体课件或切片标本进行标本实验考核,占总成绩的30%; 2.期末理论考包括系解感觉器、神经系统和组织胚胎学,占总成绩70%。 |
教学日历是教师教学内容与时间的安排,此表请填写后于开学前交系(部、中心),并于第一次
上课时公布给学生。
任课教师签字: 教研室主任签字:姚前尹
年 月 日 年 月 日