嘉应学院医学院教学日历(1—9周)
上课时间: 2016 ~ 2017 学年 第 一 学期
课程名称:人体形态学 总学时:129(实验:解30/组8) 周学时:8/9 学分:7
任课教师:姚前尹、张洁 学生所在系、部:护理系 年级:16 班级:16护本班
周次 | 章 节 题 目 | 内 容 | 课时 | 课堂讨论、实(验)践等其它教学环节题目 |
4 | | 解剖学、组织学与胚胎学绪论 人体组成架构 | 2 | |
| 胚胎发生总论(一) | 2 | |
| 胚胎发生总论(二) | 2 | |
| 上皮组织 | 2 | |
5 | | 固有结缔组织 | 2 | |
| 软骨与骨 | 2 |
| 肌肉组织与骨骼肌收缩机制 | 2 | |
| 运动系统总论 | 2 | |
6 | | | 4 | 实验:颅骨、躯干骨 |
| | 4 | 实验:四肢骨 |
7 | | FCM:骨重要结构与骨性标志 | 2 | |
| | 4 | 实验:骨连结 |
| FCM:人体主要关节 | 2 | |
8 | | | 4 | 实验:骨骼肌 |
| FCM:人体主要骨骼肌与肌性标志 | 2 | |
| 神经组织、皮肤体被系统 | 2 | |
9 | | 神经系统总论、脊髓 | 2 | |
| 脊神经 | 2 | |
| 脑干 | 2 | |
| 脑神经 | 2 | |
教学日历(10—18周)
周次 | 章 节 题 目 | 内 容 | 课时 | 课堂讨论、实(验)践等其它教学环节题目 |
10 | | 视器 | 2 | |
| 前庭蜗器 | 2 | |
| | 2 | 实验:感觉器 |
| 间脑、小脑 | 2 | |
| 端脑 | 2 | |
11 | | | 2 | 实验:中枢神经 |
| 内脏神经 | 2 | |
| 中枢辅助装置 | 2 | |
| FCM:感觉传导通路 | 2 | |
12 | | FCM:运动传导通路 | 2 | |
| | 2 | 实验:周围神经 |
| 内分泌系统 | 2 | |
| 血液、心血管组织、循环系统总论 | 2 | |
| | 2 | 实验:心 |
13 | | FCM:心 | 4 | |
| | 2 | 实验:血管 |
| FCM:动脉 | 2 | |
14 | | FCM:静脉 | 2 | |
| 淋巴系统(解剖组织) | 2 | |
| 呼吸系统(解剖组织) | 2 | |
| FCM:呼吸系统临床护理应用 | 2 | |
| 消化管(解剖) | 2 | |
15 | | 消化腺(解剖) | 2 | |
| 消化系统(组织) | 2 | |
| | 2 | 实验:消化、呼吸(解剖) |
| FCM:消化系统临床护理应用 | 2 | |
16 | | 泌尿系统(解剖) | 2 | |
| 男性生殖系统(解剖) | 2 | |
| 女性生殖系统(解剖) | 2 | |
| 会阴、腹膜 | 2 | |
| | 2 | 实验:泌尿、生殖(解剖) |
17 | | 泌尿、生殖系统(组织) | 2 | |
| FCM:泌尿系统临床护理应用 | 2 | |
| FCM:生殖系统临床护理应用 | 4 | |
18 | | | 2 | 组织实验:显微镜上皮组织 |
| | 2 | 组织实验:肌神经组织血液 |
| | 2 | 组织实验:内分泌、免疫系 |
| | 2 | 组织实验:消化呼吸泌尿生殖 |
| 机动 | 2 | |
备注:平时作业次数,期中、期末考核方式及时间安排(其他有关说明) 1.14次(28节)解剖联系临床护理应用知识运用翻转课堂潮流医学模式:课前主动学习,课中以学生为主展开发言讨论,课后完成作业及上交心得,激发学生主动学习兴趣,锻炼发现问题、形成问题、解决问题的科学研究思维。 2.第九周进行运动系统实验标本考核占总成绩10%;第十四周进行神经、脉管系统理论考核占总成绩30%;期末理论考试占总成绩60%。 |
教学日历是教师教学内容与时间的安排,此表请填写后于开学前交系(部、中心),并于第一次上课时由任课教师公布给学生。
任课教师签字:姚前尹、张洁 教研室主任签字:姚前尹